Bhiwandi, MH
Powai, MH
Jaunpur
Badlapur
Koparkhairne
Karanjade
Ambernath
Taloja
Detailed history of 21 major works from our official profile
| Sr. | Name of Work / Client | Location | Project Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Rupa Solitare (Office No -401) | Mahape, Navi Mumbai | ₹1,18,56,265 |
| 2 | Everest Nivara (Office No -301) | Turbhe MIDC | ₹85,40,360 |
| 3 | Gaikawad Niwas (Crick View Society) | Koperkhairane | ₹14,37,643 |
| 4 | Kanchan Tower (Flat No -1302) | Nerul, Navi Mumbai | ₹29,80,480 |
| 5 | Powai IIT Park (Sub-Contractor) | Powai, Mumbai | ₹8,89,834 |
| 6 | Anurag Hospital (Shree CHS) | Nerul, Navi Mumbai | ₹7,46,467 |
| 7 | Sagar Darshan (Water Proofing/Tiling) | Nerul, Navi Mumbai | ₹6,75,524 |
| 8 | Sagar Darshan CHS (Flat No 601-602) | Nerul, Navi Mumbai | ₹4,86,498 |
| 9 | Yash Hospital (Renovation & Painting) | Vashi, Navi Mumbai | ₹12,80,029 |
| 10 | Hiranadani CHS (Clinic Work) | Kharghar | ₹6,49,000 |
| 11 | Kamdhenu Pride (Office No-1001) | Kharghar | ₹9,25,321 |
| 12 | Ajintha CHS (Renovation Work) | Koperkhairane | ₹12,00,000 |
| 13 | Regency Crest (Flat No.1302-1303) | Kharghar | ₹12,10,396 |
| 14 | Office Green Park (Office No 19-21) | Kharghar | ₹31,15,758 |
| 15 | Arsee Electronic (Caveri CHS) | Vashi | ₹15,52,144 |
| 16 | Arsee Electronic (Mahavir Rachna CHS) | Belapur | ₹21,15,456 |
| 17 | Arsee Electronic (JK Plaza) | Old Panvel | ₹11,70,879 |
| 18 | State Excise Building (Terrace Shed) | Thane | ₹13,55,822 |
| 19 | Tata Power (Terrace IPS,China Mosaic) | Vashi | ₹4,50,000 |
| 20 | Ultratech Chemical (Brickbat IPS) | Taloja MIDC | ₹6,50,000 |
| 21 | Terna College (Water Proofing/Painting) | Nerul | ₹22,37,750 |
Selected highlights from our 50+ completed projects.
Full project list available on request.
ISO Certified Materials & 15+ Years of Industry Experience.